
A、【機型特點(diǎn)】:
1.整機以雙變頻控制、張力自動(dòng)修正。
2.高精度研磨齒輪傳動(dòng)。
3.伸線(xiàn)輪表面采用高耐磨碳化鎢噴涂處理。
4.伸線(xiàn)部分采用全浸式潤滑,與齒輪箱部分隔離處理。
5.可與連續退火機、無(wú)軸式收線(xiàn)、有軸式收線(xiàn)、立式梅花落線(xiàn)機配合生產(chǎn)使用。
B、【主要參數】:
| 機器型號 | ZLT350/9 |
| 入線(xiàn)線(xiàn)徑 | Ф2.6-3.5mm |
| 成品線(xiàn)徑 | Ф1.0-2.76mm |
| 最高線(xiàn)速 | 1200M/min |
| 最多眼膜數 | 9個(gè) |
| 機械延伸率 | 25%+18.7% |
| 機體結構 | 鋼板焊接混火處理 |
| 伸線(xiàn)輪 | 碳化鎢 |
| 最大伸線(xiàn)輪直徑 | Ф350mm |
| 收線(xiàn)結構 | Ф500/Ф630 |
| 動(dòng)力控制 | 雙變頻器 |
| 壓縮空氣用量 | 5-8m/3/h,0.4-0.6Mpa |
| 伸線(xiàn)卷取動(dòng)力 | AC 55KW/AC 11KW |
| 傳動(dòng)方式 | 齒輪傳動(dòng) |
| 電氣控制方式 | 雙變頻PID自動(dòng)控制 |
| 張力調整方式 | 氣壓調節式張力 |
| 最大載銅量 | 200KG,(500KG) |
| 電源 | 380V,50/60HZ |
| 退火電流 | 3500A |
| 伸線(xiàn)油量 | 40L/min |
| 伸線(xiàn)潤滑方式 | 全浸式 |
| 制動(dòng) | 碟式剎車(chē) |
| 外型尺寸 | 8500Lx3000Wx3500H |
| 重量 | 7500KG |
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號
XML地圖